| Бренд | DORLAND |
| Модель | Aloha_5G PRO |
| Операционная система | Android 12.0 |
| Объем встроенной памяти | 12 ГБ+256 ГБ |
| Беспроводной носитель | 5G |
| Категория защиты | IP68 |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6,583″ |
| Камера | Фронтальная 32 МП, задняя 108 МП+20 МП+16 МП |
| Бренд | DORLAND |
| Модель | Aloha_5G PRO |
| Операционная система | Android 12.0 |
| Объем встроенной памяти | 12 ГБ+256 ГБ |
| Беспроводной носитель | 5G |
| Категория защиты | IP68 |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6,583″ |
| Камера | Фронтальная 32 МП, задняя 108 МП+20 МП+16 МП |
Dorland System Control Technology Co., Ltd выпустила промышленный взрывозащищенный смартфон 5G Aloha_5G PRO, который использует передовые технологии 5G и искробезопасную схему, с внушительным дизайном и прочным корпусом. Смартфон оснащен 6,583-дюймовым экраном, задней тройной камерой 108 МП+20 МП+16 МП, поддерживает технологию распознавания лиц и NFC, водонепроницаемость и пыленепроницаемость соответствуют международному стандарту IP68.
В дополнение к поддержке технологии разблокировки отпечатков пальцев, Bluetooth, WIFI и других функций , чтобы удовлетворить потребности чтения и записи в различных сценариях, имеется GPS / BeiDou / Galileo / Glonass позиционирования и множество других функций необходимых в строительстве, инспекции трубопроводов и т. д. Устройство может взаимодействовать с системой автоматизации офиса, системой инспекции и позиционирования, системами сбора данных и с другими приложениями.
Особенно подходит для взрывоопасных суровых условий нефтяной, химической и фармацевтических сфер, Может безопасно использоваться вблизи резервуаров с легковоспламеняющимися и взрывоопасными газами.
Категория взрывозащиты:
Ex ib IIC T4 Gb / Ex ibD 21 T130°C
Номер сертификата взрывозащиты:
CCRI 20.2573
Категория защиты:
IP68
Операционная система:
Android 12.0
Экран:
6,583-дюймовый 20:9 1080*2408 FHD+
Память:
12 ГБ ОЗУ (12 ГБ + до 8 ГБ расширенной ОЗУ) +256 ГБ ПЗУ
Расширенная память:
2 ТБ
Процессор:
MTK Dimensity 1080 Octa Core 2.6GHz 8-ядерный
2 x Cortex A78 2.6GHz + 6 x Cortex A55 2.0GH
Фронтальная камера:
Пиксель 32MP
Задняя камера:
Пиксель 108 МП (задний) + 20 МП (ночного видения) + 16 МП (широкоугольный)
Емкость аккумулятора:
8000мАч/10000мАч, 4.45В
Поддержка частотного диапазона:
GSM (B2/3/5/8) WCDMA (B1/2/4/5/6/8/19) CDMA: BC0/BC1/BC10 FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66) TDD: B34/38/39/40/41 NR: N1/N3 /n7/n28/n38/n41/n77/n78/n79
Блютуз:
Блютуз 5.2
NFC:
Поддержка
Метод разблокировки:
Распознавание отпечатка пальца + распознавание лица
GPS:
Beidou, Galileo, Glonass, GPS
Вес:
376 г (включая батарею)
Размеры:
178,46*83,1*17,89 мм
WIFI:
Wi-Fi6 (ax/ac/a/b/g/n)
| Параметры сертификата | Описание | |
| Параметры сертификата | Категория взрывозащиты | Ex ib IIC T4 Gb/ Ex ib IIIC T130℃ Db |
| Сертификат номер | CCRI 20.2573 | |
| Категория защиты | IP68 | |
| Обзор продукции | Описание | |
| Обзор продукции | Вес устройства (включая батарею) | 376 г |
| Размеры (мм) | 178,46*83,1*17,89 мм | |
| Операционная система | Android 12.0 | |
| Конфигурация устройств | Описание | |
| Процессор | Модель | MTK Dimensity 1080 Octa Core 2.6GHz |
| Характеристика | octa-core 2 x Cortex A78 2.6GHz + 6 x Cortex A55 2.0GH |
|
| Рамка | ARM Cortex A78/Cortex A55 | |
| Технология | 6nm | |
| Видеокарта | Модель видеокарты | Arm Mali-G68 MC4 |
| Видео | Кодирование видео | FHD+(21:9)@120fps MPEG-4 : 720 x 480@30 fps H.263 : 640 x 480@30 fps H.264/265 : 4K/2K 30fps |
| Декодирование видео | MPEG-4 : 1080p@60 fps/60 Mbps H.263 : 1080p@60 fps/60 Mbps H.264/265/VP-9 : 4K2K@30 fps/100Mbps |
|
| network | Сеть | GSM/WCDMA/CDMA/FDD/TDD/NR |
| Частота | GSM(B2/3/5/8) WCDMA(B1/2/4/5/6/8/19) CDMA: BC0/BC1/BC10 FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66) TDD: B34/38/39/40/41 NR: N1/N3/N7/N28/N38/N41/N77/N78/N79 |
|
| EDGE/GPRS | ПОДДЕРЖКА | |
| Хранение | Память | 12 ГБ ОЗУ (12 ГБ + до 8 ГБ расширенной ОЗУ) + 256 ГБ ПЗУ uMCP |
| Тип SIM-карты | Поддержка Nano Sim-карт+Nano Sim-карт+T-карт (выберите две из трех) | |
| Тип карты памяти | T-флеш карта | |
| Расширенная память | До 2 ТБ | |
| Фронтальная камера 32 Мп | ||
| Фронтальная камера | Сенсор | SONY IMX616-AAJH5-CM |
| Сенсорная область | 1/2,7 дюйма 5P | |
| Область пикселей | 32 Mп (6560*4928) | |
| Диафрагма | F/1.8±5% | |
| Оптический зум | Н/Д | |
| Угол поля зрения | 83.84° | |
| Режим фокусировки | FF | |
| Светодиод вспышки | Н/А | |
| Программная функция | Видео、Фотография、UHD、Gif、Фильтр、Красота、Брендовый водяной знак、Зеркало | |
| Задняя камера 108 Мп (основная камера) + 20 Мп (камера ночного видения) + 16 Мп (широкоугольная камера) | ||
| Задняя камера | Сенсор | Samsung S5KHM2SP03-FGX9 |
| Сенсорная область | 1/1,5 дюйма 7P | |
| Область пикселей | 12000*9000 108МП | |
| Диафрагма | F/1.75±5% | |
| Оптический зум | Н/Д | |
| Угол поля зрения | 82° (диагр.) | |
| Режим фокусировки | PDAF | |
| Светодиод вспышки | Поддержка | |
| Программная функция | HDR, Water Mark, Night Vision, Видео, Фото, РежимPro, Портрет, Гиф, Панорама, Интеллектуальное сканирование | |
| Камера ночного видения | Сенсор | SONY IMX350 20MP |
| Сенсорная область | 1/2,8 дюйма 6P | |
| Область пикселей | 20 МП (5184*3880) | |
| Диафрагма | F/1.8 ± 5% | |
| Оптический зум | Н/А | |
| Угол поля зрения | 78,1° (диагр.) | |
| Режим фокусировки | Н/Д | |
| Светодиод вспышки | Поддержка инфракрасных огней ночного видения / Не поддержка вспышки привело | |
| Программная функция | Видео, изображение | |
| Широкоугольная камера | Сенсор | Омнивизор OV16B10 |
| Сенсорная область | 1/2,8 дюйма 6P | |
| Область пикселей | 4672*3504 16MP | |
| Диафрагма | F/2.2±5% | |
| Оптический зум | Н/Д | |
| Угол поля зрения | 117,3° (диагр.) | |
| Режим фокусировки | АФ | |
| Светодиод вспышки | Н/Д | |
| Программная функция | Видео, Фото, Макро | |
| Дисплей мобильного телефона | Размер и технология | 6,583-дюймовый IPS-экран с эффектом капли воды |
| Цвет экрана | 16,7 млн. цветов | |
| Тип | в камере | |
| разрешающая способность | 1080*2408 FHD+ | |
| Плотность пикселей | 401PPI | |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 | |
| Соотношение экрана к корпусу | 85% | |
| Яркость | 400cd/m2/(TYP) 480cd/m2/ | |
| Контрастность экрана | 1500:1 (TYP) | |
| Сенсорная панель | Технология панелей | Мультисенсорный |
| ИС | FT8722 | |
| Сенсорная технология | Емкостное сенсорное управление, архитектура Incell | |
| Материал | GG3 | |
| Способ монтажа | Полное ламинирование | |
| Функция передачи данных | GPS навигация | Поддержка (Beidou, Galileo, Глонасс, GPS) четыре из четырех |
| WIFI | Поддержка Wi-Fi6 (ax/ac/a/b/g/n) | |
| Bluetooth | Поддержка BT5.2 | |
| FM | Поддержка | |
| OTG | Поддержка | |
| NFC | Поддержка | |
| Сенсор | Выключатель холла | Н/Д |
| Инфракрасный пульт дистанционного управления | Н/Д | |
| ХотКнот | Н/Д | |
| G-сенсор | Поддержка | |
| Сенсор приближения | Поддержка | |
| Сенсор внешней освещенности | Поддержка | |
| Компас (магнитный) | Поддержка | |
| Геомагнетизм | Поддержка | |
| Гироскоп | Поддержка | |
| Метод разблокировки по отпечатку пальца | Расположение отпечатков пальцев | Боковой отпечаток пальца |
| Сенсор | SW9022 | |
| Покрытие | Впрыск топлива | |
| С металлическим кольцом или без него | Поддержка | |
| Скорость срабатывания | <0.2s | |
| Угол распознавания | Распознавание на 360° | |
| Метод индукции | Емкостной датчик | |
| Пространственное разрешение | 508DPI | |
| Аппаратные характеристики | Беспроводная зарядка | Поддержка |
| Жесткий кулонометр | Поддержка | |
| Быстрая зарядка | Поддержка 66W | |
| Усилитель звука | Смарт PA AW88261 | |
| Физические кнопки | Кнопка питания | Поддержка |
| Кнопка регулировки громкости | Поддержка | |
| Пользовательская функция клавиш | Поддержка | |
| Виртуальные кнопки | Главная кнопка домой | Поддержка |
| Кнопка меню | Поддержка | |
| Кнопка возврата | Поддержка | |
| Электроакустические устройства | Динамик | 1216 динамик BOX, двойной динамик, объемное стерео звучание |
| Мотор | 1027 плоский мотор | |
| Приемник | 0809 картриджный наушник | |
| Микрофон | Кремниевый микрофон, двойной микрофон, шумоподавление | |
| Индикатор оповещения | Поддержка | |
| Светодиодный индикатор кнопки | Н/Д | |
| Порт | Порт для наушников | Поддержка (тип-c) |
| Интерфейс зарядного устройства | Тип-c | |
| Аккумулятор | Емкость | 10800 мАч |
| Безопасная частота зарядки и разрядки | 500 раз | |
| Материал | Оксид кобальта лития | |
| Напряжение | 4.45V | |
| коэффициент емкости батареи | 1.8 | |
| коэффициент разряда | MAX 1.2C | |
| Коэффициент плотности батареи | 680 Втч/л | |
| Корпус | Структура корпуса | Двухзарядная инъекция |
| Материал корпуса | PC+10% волокна+TUP90 градусов | |
| Программная функция | Описание | |
| Функции системы | Системная навигация | Навигация с помощью жестов, навигация “тремя кнопками” |
| Смарт жесты | Снимок экрана тремя пальцами, доступ к камере тремя пальцами, регулировка громкости двумя пальцами, пробуждение двойным нажатием, разблокировка | |
| Воздушный жест | Н/Д | |
| Коммуникация соматосенсорная | Н/Д | |
| Система соматосенсорная | Н/Д | |
| Обновление FOTA OTA | Поддержка | |
| Поддерживаемые языки | Английский, испанский, португальский (Бразилия), португальский (Португалия), итальянский, немецкий, французский, русский, арабский, малайский, тайский, греческий, украинский, хорватский, чешский, | |
| Развлекательные функции | Воспроизведение видео | упрощенный китайский, традиционный китайский.(Обновлено 48 языков) |
| Воспроизведение видео | .avi.mp4, .3gp, .3g2, .3gpp, .3gpp2, .m4v.flv, .f4v.webm.wmv, .asf.mov, .qt.ts, .m2ts, .mts.mkv | |
| Аудиоплеер | Самая высокая поддержка видеосъемки со скоростью 30 кадров в секунду | |
| Графический формат | Поддержка MP3, M4A, AAC, MKA, AMR, WMA/RA | |
| Игра | Поддержка JPEG, BMP, GIF, PNG и т.д. | |
| Приложения | Поддержка | |
| Другое программное обеспечение | Рынок | Поддержка |
| Доля | Поддержка | |
| Набор программных инструментов | Поддержка | |
| Защита конфиденциальности, режим посетителя | Компас, шумомер, пикнометр, градусник, высотомер, магнит, транспортир, отвес | |
| Аксессуары | Описание | |
| Содержание пакета (Стандарт) |
Сотовый телефон | x1 |
| Кабель USB тип-C | x1 | |
| Зарядное устройство | x1 | |
| Анти-взрывная пленка(Показано на экране) | x1 | |
| Противовзрывная пленка | x1 | |
| Открывалка для слота карты | x1 | |
| Упаковочная коробка | x1 | |
| Инструкция по эксплуатации | x1 | |